اطلاعات تغذیه ای برنج سفید، گلوتنی، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۰۲.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۴۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۳.۲۳ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۲.۶۹ گرم |







