اطلاعات تغذیه ای برنج سفید، تصفیه شده، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۶۶۷.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۸۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۶۰.۵۸ گرم |
| فیبر | ۴.۰۷ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۲.۰۳ گرم |







