اطلاعات تغذیه ای برنج سفید، تصفیه شده، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۱۲.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۰۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۹۶ گرم |
| فیبر | ۰.۰۸ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۲۲ گرم |







