اطلاعات تغذیه ای برنج (کته - چلو)
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر کفگیر(۵قاشق) | |
| ۸۹.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۹۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۶.۳۲ گرم |
| فیبر | ۰.۱۱ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱.۷۸ گرم |







