اطلاعات تغذیه ای برنج (کته - چلو)
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۱۸.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۳۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳.۳۳ گرم |
| فیبر | ۰.۰۲ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۳۶ گرم |







