اطلاعات تغذیه ای برنج (کته - چلو)
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۲۸۸.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۶.۱۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۵۲.۶۱ گرم |
| فیبر | ۰.۳۶ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۵.۷۴ گرم |







