اطلاعات تغذیه ای اندیو (کاسنی فرنگی، خام)
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (خرد شده) | |
| ۶.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۵ گرم |
| فیبر | ۱ گرم |
| قند | ۰.۵ گرم |
| پروتئین | ۰.۹ گرم |







