اطلاعات تغذیه ای اسپاگتی، سفید، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۴۵.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۹۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۱.۰۸ گرم |
| فیبر | ۲.۵۲ گرم |
| قند | ۰.۷ گرم |
| پروتئین | ۵.۰۴ گرم |







