اطلاعات تغذیه ای اسپاگتی، از آرد کامل، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۳۴۰.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۲.۶۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۶۹.۴۱ گرم |
| فیبر | ۱۲.۰۸ گرم |
| قند | ۳.۸۹ گرم |
| پروتئین | ۱۴.۰۷ گرم |







