اطلاعات تغذیه ای اسپاگتی، از آرد کامل، آب پز
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۵۸.۲ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۲۶ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۳۲.۴۸ گرم |
| فیبر | ۵.۶ گرم |
| قند | ۱.۸۲ گرم |
| پروتئین | ۶.۵۸ گرم |







