اطلاعات تغذیه ای آویشن، خشک، ساییده
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر قاشق غذاخوری | |
| ۱۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۳ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱.۸۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۳۶ گرم |







