اطلاعات تغذیه ای آووکادو، متوسط
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (خرد شده) | |
| ۲۷۷.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۲۸.۴۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲.۷۷ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۷۳ گرم |
| پروتئین | ۲.۷۷ گرم |







