اطلاعات تغذیه ای آناناس، کنسرو شده در آب آن
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان (خرد شده) | |
| ۹۱.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۳.۷۹ گرم |
| فیبر | ۱.۵۶ گرم |
| قند | ۲۳.۷۹ گرم |
| پروتئین | ۰.۵۹ گرم |







