اطلاعات تغذیه ای آناناس، خشک
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۴۴۱.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۲.۰۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۰۸.۴۸ گرم |
| فیبر | ۱۴.۰۶ گرم |
| قند | ۱۰۸.۴۸ گرم |
| پروتئین | ۴ گرم |







