اطلاعات تغذیه ای آلو قرمز، متوسط، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(برش خورده) | |
| ۵۹.۴ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۴.۵ گرم |
| فیبر | ۳.۸ گرم |
| قند | ۱۴.۵ گرم |
| پروتئین | ۰.۹۹ گرم |







