اطلاعات تغذیه ای آلو زرد، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان(برش خورده) | |
| ۴۱.۳ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۱۷ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۹.۷۴ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۹.۷۴ گرم |
| پروتئین | ۰.۸۳ گرم |







