اطلاعات تغذیه ای آرد جو دو سر، خام
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۵۹۳.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۱۲.۸۸ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۰۷.۶ گرم |
| فیبر | ۹.۳۲ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱۸.۳۵ گرم |







