اطلاعات تغذیه ای آجیل بو داده
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۴۷۱.۷ کالری | |
| مجموع چربی | ۳۴.۴۴ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۴.۵۲ گرم |
| فیبر | ۷.۲۴ گرم |
| قند | ۴.۲۹ گرم |
| پروتئین | ۱۷.۸۲ گرم |







