اطلاعات تغذیه ای آب پنیر
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۶۱.۵ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۴۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۲.۵۵ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۲.۵۵ گرم |
| پروتئین | ۲.۴۶ گرم |







