اطلاعات تغذیه ای آب پنیر(خشک)
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۵۱۱.۹ کالری | |
| مجموع چربی | ۱.۸۹ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۱۱۳.۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۱۱۳.۱ گرم |
| پروتئین | ۱۷.۶۹ گرم |







