اطلاعات تغذیه ای آب پشن فروت    
    
                                    جدول اطلاعات تغذیه ای | 
                                |
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۱۶.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲۵ گرم | 
| چربی اشباع شده | ۰ گرم | 
| مجموع کربوهیدرات | ۲۶.۵۴ گرم | 
| فیبر | ۰ گرم | 
| قند | ۲۶.۵۴ گرم | 
| پروتئین | ۱.۹۸ گرم | 







