اطلاعات تغذیه ای آب پرتقال تازه
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر فنجان | |
| ۱۰۶.۶ کالری | |
| مجموع چربی | ۰.۲۵ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۲۵.۴۹ گرم |
| فیبر | ۰.۲۵ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۱.۴۹ گرم |







