اطلاعات تغذیه ای آب استخوان گوسفند یا گاو / آب قلم
جدول اطلاعات تغذیه ای |
|
| مقدار در هر گرم | |
| ۰.۱ کالری | |
| مجموع چربی | ۰ گرم |
| چربی اشباع شده | ۰ گرم |
| مجموع کربوهیدرات | ۰.۰۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
| پروتئین | ۰.۰۱ گرم |







